![]() |
Строительство Сотовый поликарбонат (особенно многослойный), является энергосберегающим материалом благодаря сочетанию светопопускания и теплосберегающих свойств. |
![]() |
Сельское хозяйство Прозрачный сотовый поликарбонат - это наиболее подходящий материал для покрытия различных теплиц: от дачных и фермерских до крупных тепличных хозяйств |
Беседка с прозрачными вставками сотового поликарбоната
Изменение линейных размеров после теплового воздействия: не более | 2,3 % |
Коэффициент направленного пропускания света (для 4мм): не менее | 81,38 % |
Средняя толщина УФ- слоя | 40- 55 мкм (в зависимости от толщины листы) |
Свойства | Толщина листа | |||||||
4 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 16 мм | 20 мм | 25 мм | 32 мм | |
Структура листа | Н-образная | Х-образная | ||||||
Минимальный радиус изгиба, м | 0,7 | 1,05 | 1,2-1,4 | 1,5-1,75 | 2,4-2,8 | 3,5 | 3,75-4,4 | 4,8-5,7 |
Звукоизоляция, дБА | 15-16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 |
Термическое сопротивление теплопередаче R, м2°С/Вт, не менее | 0,23 | 0,27 | 0,3 | 0,35 | 0,37 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
Коэффициент теплопередачи, Вт/м2х°К |
4,1 | 3,7 | 3,6 | 3,1 | 2,0-2,4 | 1,8-2,0 | 1,6-1,7 | 1,4 |
Светопропускание (для бесцветного листа) |
81-82 | 80-82 | 80 | 78-82 | 60-62 | 46-50 | 45-48 | 42-45 |
Поглощаемая энергия удара, Нм | 21,3 | 27 | > 27 | > 27 | > 27 | > 27 | > 27 | > 27 |
Характеристика | Силикатное стекло («обычное») | Сотовый поликарбонат |
Вес | 9,4 кг/м2 | 0,75 кг/м2 |
Минимальный радиус изгиба | - | 0,7 м |
Коэффициент теплопередачи, | 5,8 Вт/м2*°С | 3,8-4,1 Вт/м2*°С |
Теплостойкость по Вика | 600 °C | 145 °C |
Коэффициент линейного термического расширения К-1•10-5 | 0,9 | 6,5 |
Звукоизоляция | 30 дБ | 17 дБ |
Ударостойкость по Гарднеру | - | >27 Дж |
Ударная вязкость по Шарпи образца без надреза | - | 18,4 кДж/м2 |
Коэффициент светопропускания |
84 % | 82 % |
Характеристика |
Стеклопакет одно-камерный |
Стеклопакет двух-камерный |
Сотовый поликарбонат Novattro |
|
Толщина |
24 мм (4-16-4) |
24 мм (4-6-4-6-4) |
16 мм | 25 мм |
Стандартные размеры | 1*1,5 или 1,5*1,6 м | 2,1 * 6 или 2,1 * 12м | ||
Термическое сопротивление |
0,35 м2*°С/Вт (ГОСТ 24866-99) |
0,42 м2*°С/Вт (ГОСТ 24866-99) |
0,39 м2*°С/Вт |
0,45 м2*°С/Вт |
Вес | 20 кг/м2 | 32,5 кг/м2 | 2,55 кг/м2 | 3,5 кг/м2 |
Травмоопасность осколков |
высокая, обусловлена низкой ударопрочной стекла |
Практически исключена, обусловлена повышенной прочностью поликарбоната |
цвет/толщина |
_4 мм_ |
_6 мм_ |
_8 мм_ |
10 мм | 16 мм | 20 мм | 25 мм | 32 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прозрачный | 81-86% | 62% | 49% | 47% | 43% | |||
бронза | 40-42% | 38% | 28% |
|
|
|
||
терракотовый | 33-34% | 28-30% | 27% |
|
|
|||
зеленый | 59-60% | 40% |
|
|
|
|||
синий | 75-76% | 60% |
|
|
|
|||
бирюза | 77-79% | 71% | ||||||
гранат | 85-88% | 80% |
|
|
|
|
||
белый | 17.8% | 13.5% | 8.5% |
|
|
|
|
|
молочный | 25.8% | 17.4% | 16.7% |
|
|
|
|
|
желтый | 79-80% |
|
||||||
оранжевый | 79-81% |
|
|
|
||||
красный |
78-79% |
|
|
цвет |
по Pantone |
RAL |
---|---|---|
бронза |
warm grey 8 С* |
RAL 7036 |
терракотовый |
1535 С |
RAL 2013 |
зеленый |
3278 С |
|
синий |
285 С |
RAL 500 |
бирюза | 3125 С | |
гранат |
206 С |
|
белый |
|
|
молочный |
|
|
желтый | 107 С | |
оранжевый |
1375 С |
RAL 1033 |
красный |
199 С |
Расстояния между опорами вертикальных стеновых панелей (см) Таблица 1 | |||||||||||||||||||
Вид листа |
нагрузка | I - 0.3 кПа | II - 0.45 кПа | III - 0.6 кПА | IV - 0.8 кПа | V - 1.0 кПа | VI - 1.2 кПа | ||||||||||||
закреп- лены/ толщина |
2 ст. | 3 ст. | 4 ст. | 2 ст. | 3 ст. | 4 ст. | 2 ст. | 3 ст. | 4 ст. | 2 ст. | 3 ст. | 4 ст. | 2 ст. | 3 ст. | 4 ст. | 2 ст. | 3 ст. | 4 ст. | |
Монолит ный |
2 мм | 57 | 57 | 57 | 51 | 51 | 52 | 48 | 47 | 48 | 44 | 44 | 45 | 42 | 41 | 42 | 40 | 40 | 40 |
4 мм | 95 | 95 | 99 | 86 | 86 | 86 | 80 | 80 | 83 | 74 | 75 | 77 | 70 | 71 | 73 | 67 | 68 | 69 | |
5 мм | 112 | 112 | 119 | 102 | 102 | 106 | 95 | 95 | 98 | 88 | 88 | 91 | 83 | 83 | 86 | 79 | 80 | 82 | |
6 мм | 129 | 129 | 139 | 116 | 116 | 123 | 108 | 109 | 114 | 101 | 101 | 105 | 95 | 95 | 100 | 91 | 91 | 94 | |
7 мм | 145 | 145 | 162 | 130 | 130 | 141 | 122 | 122 | 130 | 113 | 113 | 120 | 107 | 107 | 112 | 102 | 102 | 106 | |
8 мм | 159 | 159 | 190 | 145 | 145 | 162 | 134 | 134 | 147 | 125 | 125 | 134 | 118 | 118 | 126 | 113 | 113 | 117 | |
10 мм | 189 | 188 | 280 | 170 | 170 | 212 | 159 | 159 | 187 | 148 | 148 | 167 | 140 | 140 | 155 | 134 | 134 | 140 | |
12 мм | 217 | 216 | ∞ | 195 | 195 | 325 | 182 | 181 | 250 | 170 | 169 | 211 | 160 | 159 | 190 | 153 | 153 | 163 | |
Армирование вдоль опор | |||||||||||||||||||
H sot | 4 мм | 58 | 58 | 59 | 50 | 50 | 51 | 46 | 46 | 46 | 41 | 41 | 41 | 38 | 38 | 37 | 35 | 34 | 35 |
6 мм | 88 | 88 | 92 | 78 | 78 | 81 | 72 | 72 | 75 | 66 | 66 | 68 | 61 | 61 | 63 | 58 | 58 | 59 | |
8 мм | 99 | 99 | 105 | 87 | 87 | 90 | 78 | 78 | 81 | 70 | 70 | 73 | 65 | 65 | 67 | 61 | 61 | 62 | |
10 мм | 120 | 120 | 134 | 106 | 106 | 114 | 97 | 97 | 102 | 88 | 88 | 92 | 81 | 81 | 84 | 77 | 77 | 79 | |
X sot | 16 мм | 201 | 201 | ∞ | 181 | 181 | 262 | 169 | 169 | 216 | 156 | 156 | 188 | 148 | 148 | 171 | 141 | 141 | 159 |
20 мм | 234 | 234 | ∞ | 211 | 211 | ∞ | 196 | 196 | 344 | 182 | 182 | 253 | 172 | 172 | 219 | 165 | 165 | 200 | |
X5 sot | 25 мм | 247 | 247 | ∞ | 222 | 222 | ∞ | 206 | 206 | ∞ | 191 | 191 | 350 | 180 | 180 | 262 | 172 | 172 | 230 |
32 мм | 278 | 278 | ∞ | 251 | 251 | ∞ | 233 | 233 | ∞ | 216 | 216 | ∞ | 203 | 203 | ∞ | 194 | 194 | 600 | |
Армирование поперек опор | |||||||||||||||||||
H sot | 4 мм | 70 | 70 | 72 | 63 | 63 | 65 | 59 | 59 | 61 | 55 | 55 | 56 | 52 | 52 | 53 | 50 | 50 | 51 |
6 мм | 99 | 99 | 103 | 89 | 89 | 93 | 83 | 83 | 86 | 77 | 77 | 80 | 73 | 73 | 76 | 70 | 70 | 72 | |
8 мм | 121 | 121 | 127 | 109 | 109 | 114 | 102 | 102 | 95 | 95 | 98 | 90 | 90 | 93 | 86 | 86 | 88 | ||
10 мм | 141 | 141 | 152 | 128 | 128 | 134 | 119 | 119 | 124 | 111 | 111 | 115 | 105 | 105 | 109 | 100 | 100 | 104 | |
X sot | 16 мм | 208 | 208 | 450 | 188 | 188 | 255 | 174 | 174 | 216 | 162 | 162 | 190 | 154 | 154 | 174 | 147 | 147 | 162 |
20 мм | 234 | 234 | ∞ | 212 | 212 | ∞ | 197 | 197 | 338 | 184 | 184 | 250 | 173 | 173 | 219 | 166 | 166 | 182 | |
X5 sot | 25 мм | 254 | 254 | ∞ | 230 | 230 | ∞ | 213 | 213 | 800 | 198 | 198 | 306 | 188 | 188 | 255 | 179 | 179 | 200 |
32 мм | 288 | 291 | ∞ | 259 | 259 | ∞ | 242 | 242 | ∞ | 225 | 225 | ∞ | 212 | 212 | 650 | 203 | 203 | 227 |
Максимальные допустимые радиусы круговых панелей Таблица 2 | |||||||||||||||||||||||||
Вид листа |
Зона | I - 0.3 кПа | II - 0.45 кПа | III - 0.6 кПа | V - 0.8 кПа | V - 1.0 кПа | VI - 1.2 кПа | ||||||||||||||||||
толщина | 1 | 0,5г | 0,5в | 0,25 | 1 | 0,5г | 0,5в | 0,25 | 1 | 0,5г | 0,5в | 0,25 | 1 | 0,5г | 0,5в | 0,25 | 1 | 0,5г | 0,5 | 0,25 | 1 | 0,5г | 0,5в | 0,25 | |
Монолитный | 2 мм | 37,4 | 62,4 | 81,6 | 33,8 | 56,2 | 73,8 | 31,4 | 52,3 | 68,8 | 29,2 | 48,8 | 64,1 | 27,6 | 46,1 | 60,5 | 26,5 | 44,1 | 57,8 | ||||||
4 мм | 62,9 | 105 | 138 | 56,6 | 94,5 | 124 | 52,7 | 88,3 | 116 | 49,2 | 82 | 108 | 46,5 | 77,3 | 102 | 44,4 | 74,2 | 97,3 | |||||||
5 мм | 74,2 | 124 | 162 | 67,2 | 112 | 147 | 62,5 | 104 | 137 | 58,2 | 96,9 | 127 | 55,1 | 91,8 | 120 | 52,5 | 87,5 | 115 | |||||||
6 мм | 85,2 | 142 | 187 | 77 | 128 | 169 | 71,5 | 120 | 157 | 66,7 | 111 | 146 | 62,9 | 105 | 138 | 60,2 | 101 | 132 | |||||||
7 мм | 95,7 | 159 | 209 | 86,3 | 144 | 189 | 80,5 | 134 | 176 | 74,4 | 125 | 164 | 70,7 | 118 | 155 | 67,6 | 112 | 148 | |||||||
8 мм | 105 | 177 | 231 | 95,3 | 159 | 209 | 88,7 | 148 | 195 | 82,8 | 138 | 181 | 78,1 | 130 | 171 | 74,6 | 125 | 163 | |||||||
10 мм | 125 | 208 | 273 | 113 | 188 | 247 | 105 | 175 | 230 | 97,7 | 163 | 214 | 92,2 | 154 | 203 | 88,3 | 147 | 194 | |||||||
12 мм | 143 | 239 | 314 | 129 | 216 | 283 | 120 | 201 | 264 | 112 | 187 | 245 | 106 | 177 | 233 | 101 | 169 | 222 | |||||||
H сотовый |
4 мм | 43,4 | 76,2 | 66,4 | 87,4 | 39 | 68,8 | 58,6 | 82,4 | 35,9 | 63,7 | 53,5 | 77,3 | 33,2 | 59,4 | 48,7 | 71,5 | 31,2 | 55,9 | 45,3 | 67,2 | 29,7 | 53,5 | 42,6 | 63,7 |
6 мм | 62,5 | 108 | 99,6 | 122 | 56,2 | 97,3 | 88,7 | 118 | 52,2 | 90,6 | 81,6 | 113 | 48,4 | 84,4 | 75 | 105 | 45,6 | 79,7 | 69,9 | 98,8 | 43,3 | 75,8 | 66,4 | 93,8 | |
8 мм | 75 | 131 | 115 | 148 | 67,2 | 119 | 101 | 140 | 62,1 | 110 | 92,2 | 134 | 57,4 | 102 | 84 | 123 | 53,9 | 96,5 | 78,1 | 116 | 51,5 | 92,2 | 73,4 | 110 | |
10 мм | 88,7 | 154 | 138 | 173 | 79,3 | 139 | 122 | 164 | 73,4 | 129 | 112 | 159 | 68 | 120 | 102 | 147 | 64,1 | 113 | 95,3 | 138 | 60,9 | 108 | 90,2 | 131 | |
X сотовый |
16 мм | 130 | 222 | 216 | 284 | 117 | 201 | 195 | 256 | 109 | 187 | 181 | 239 | 101 | 173 | 169 | 222 | 95,7 | 164 | 159 | 210 | 91,4 | 157 | 152 | 201 |
20 мм | 148 | 252 | 200 | 325 | 134 | 227 | 227 | 294 | 125 | 211 | 211 | 273 | 116 | 196 | 195 | 255 | 109 | 186 | 184 | 241 | 105 | 177 | 177 | 230 | |
X5 сотовый |
25 мм | 166 | 279 | 273 | 362 | 149 | 252 | 247 | 328 | 139 | 234 | 229 | 305 | 129 | 218 | 212 | 283 | 122 | 206 | 201 | 267 | 116 | 197 | 191 | 255 |
32 мм | 188 | 316 | 309 | 409 | 169 | 286 | 278 | 370 | 157 | 266 | 258 | 344 | 146 | 247 | 240 | 320 | 138 | 233 | 227 | 302 | 133 | 223 | 216 | 288 |
Настоящим Я, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.09 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие лично, своей волей и в своем интересе на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) моих персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации.
Такое согласие мною даётся в отношении следующих персональных данных: фамилии, имя, отчество; контактный адрес электронной почты (e-mail); контактный телефон; для определения потребностей в производственной мощности, мониторинга исполнения компанией гарантийной политики; ведения истории обращения в отдел продаж; проведения компанией маркетинговых исследований в области продаж, сервиса и послепродажного обслуживания; для рекламных, исследовательских, информационных, а также иных целей, в том числе, путем осуществления со мной прямых контактов по различным средствам связи.
Согласие дается Группе компаний «Комплекс»